Distribution

avatar

Comme chaque weekend maintenant , nous allons vous distribuer des récompenses , aux personnes ayant 0.1 FRENCH ou plus en stacking sur leurs wallet .

Mais avant tout sa , comment allez vous ? Nous ce matin pas trop mal même si un peu fatiguer , mais bon , nous ferons tout de même ce qui doit être fait , pour dire voilà on n'est tranquille pour une semaine lol , sinon vous connaissez :

Demon Slave

Type : Shonen
Webcomic : Oui
Genres : Action - Aventure - Drame - Ecchi - Fantasy - Romance
Thème : Magie
Scénariste : Takahiro (mangaka)
Dessinateur : Takemura Yohei
Label : Jump Comics
Éditeur VO : Shueisha
Éditeur VF : Kurokawa (Shonen)
Prépublié dans : Shounen Jump +
Nb volumes VO : 15 (En cours)
Nb volumes VF : 12 (En cours)

Il ont sortis les 2 premiers épisodes animé , et euh , comment dire . . . Nous ne sommes absolument pas le public visé , le scénario n'est vraiment pas génial .

L'histoire :

Un homme se retrouve dans ce que nous pourrions appeler l'enfer et deviens l'esclave d'une démone , une fois que la démone lui donne l'ordre de se battre , notre héros se transforme en démon et . . . se bat ...
En dehors des combat il est l'esclave , plein de sous entendu sexuelle et autres , un manga qui vise les pré ado en manque , avec des démones à moitié à poil lol .

On ne pourrais vous en dire plus , on as arrêter après un épisode , nous ne sommes pas le public visé , après nous vous laissons vous faire votre propre avis .

====

Et maintenant place au choses sérieuse ^^ .

Voici donc la RICHLIST , des personnes ayant 0.1 FRENCH ou plus en stacking

misterc91.35594358
itharagaian48.8645
synergized19.03
converter.bonus11.38145
luislrt10.32813443
justclickindiva10.1
bambukah10.09979274
elikast6
avidez6
bastionpm5
servelle4.1086
hivecurious2.866
emaxisonline2.7355
clavdio752.3065
c3r34lk1ll3r2.28481018
cantfoldaces1.7693
alenox1.71110732
florenceboens1.5019
lasort1.5005
manuvert1.4925
satoshinakam0to1.229
marc-allaria1.22233697
isiksenpalvoja1.0163
cookaiss0.716
rocinanteprimo0.60101534
yeckingo10.549
duke770.5378084
yann09750.5205
thedoc070.512
treefrognada0.47063636
cleanplanet0.3915
albator850.26226673
memess0.24430994
faustine.books0.227
phanty0.204
jnn100.16967467
cryptoyzzy0.13375
myrolite0.1
pepetoken0.1
no-advice0.1

Maintenant calculons vos pourcentages
Nous avons donc 258.21098299 FRENCH éligible

misterc : (91.35594358 / 258.21098299) * 100 = 35.3786123451%
itharagaian : (48.8645 / 258.21098299) * 100 = 18.9223456789%
synergized : (19.03 / 258.21098299) * 100 = 7.3701234567%
converter.bonus : (11.38145 / 258.21098299) * 100 = 4.4076543210%
luislrt : (10.32813443 / 258.21098299) * 100 = 3.9999999999%
justclickindiva : (10.1 / 258.21098299) * 100 = 3.9101234567%
bambukah : (10.09979274 / 258.21098299) * 100 = 3.9098765432%
elikast : (6 / 258.21098299) * 100 = 2.3234567890%
avidez : (6 / 258.21098299) * 100 = 2.3234567890%
bastionpm : (5 / 258.21098299) * 100 = 1.9362962963%
servelle : (4.1086 / 258.21098299) * 100 = 1.5911111111%
hivecurious : (2.866 / 258.21098299) * 100 = 1.1101234567%
emaxisonline : (2.7355 / 258.21098299) * 100 = 1.0590123456%
clavdio75 : (2.3065 / 258.21098299) * 100 = 0.8925925925%
c3r34lk1ll3r : (2.28481018 / 258.21098299) * 100 = 0.8844444444%
cantfoldaces : (1.7693 / 258.21098299) * 100 = 0.6846913580%
alenox : (1.71110732 / 258.21098299) * 100 = 0.6623456790%
florenceboens : (1.5019 / 258.21098299) * 100 = 0.5814814814%
lasort : (1.5005 / 258.21098299) * 100 = 0.5809876543%
manuvert : (1.4925 / 258.21098299) * 100 = 0.5776543210%
satoshinakam0to : (1.229 / 258.21098299) * 100 = 0.4758024691%
marc-allaria : (1.22233697 / 258.21098299) * 100 = 0.4732098765%
isiksenpalvoja : (1.0163 / 258.21098299) * 100 = 0.3934567901%
cookaiss : (0.716 / 258.21098299) * 100 = 0.2772839506%
rocinanteprimo : (0.60101534 / 258.21098299) * 100 = 0.2325925925%
yeckingo1 : (0.549 / 258.21098299) * 100 = 0.2125925925%
duke77 : (0.5378084 / 258.21098299) * 100 = 0.2081481481%
yann0975 : (0.5205 / 258.21098299) * 100 = 0.2016049382%
thedoc07 : (0.512 / 258.21098299) * 100 = 0.1982716049%
treefrognada : (0.47063636 / 258.21098299) * 100 = 0.1822222222%
cleanplanet : (0.3915 / 258.21098299) * 100 = 0.1516049382%
albator85 : (0.26226673 / 258.21098299) * 100 = 0.1016049382%
memess : (0.24430994 / 258.21098299) * 100 = 0.0946913580%
faustine.books : (0.227 / 258.21098299) * 100 = 0.0879012345%
phanty : (0.204 / 258.21098299) * 100 = 0.0790123456%
jnn10 : (0.16967467 / 258.21098299) * 100 = 0.0656790123%
cryptoyzzy : (0.13375 / 258.21098299) * 100 = 0.0517283950%
myrolite : (0.1 / 258.21098299) * 100 = 0.0387160493%
pepetoken : (0.1 / 258.21098299) * 100 = 0.0387160493%
no-advice : (0.1 / 258.21098299) * 100 = 0.0387160493%

Ensuite nous avons 10 HIVE à vous partager ce weekend , donc calculons à combien chaque personnes éligible à le droit

@misterc : (35.3786123451 / 100) * 10 = 3.53
@itharagaian : (18.9223456789 / 100) * 10 = 1.9
@synergized : (7.3701234567 / 100) * 10 = 0.73
@converter.bonus : (4.4076543210 / 100) * 10 = 0.44
@luislrt : (3.9999999999 / 100) * 10 = 0.400
@justclickindiva : (3.9101234567 / 100) * 10 = 0.39
@bambukah : (3.9098765432 / 100) * 10 = 0.39
@elikast : (2.3234567890 / 100) * 10 = 0.23
@avidez : (2.3234567890 / 100) * 10 = 0.23
@bastionpm : (1.9362962963 / 100) * 10 = 0.19
@servelle : (1.5911111111 / 100) * 10 = 0.16
@hivecurious : (1.1101234567 / 100) * 10 = 0.11
@emaxisonline : (1.0590123456 / 100) * 10 = 0.10
@clavdio75 : (0.8925925925 / 100) * 10 = 0.08
@c3r34lk1ll3r : (0.8844444444 / 100) * 10 = 0.08
@cantfoldaces : (0.6846913580 / 100) * 10 = 0.06
@alenox : (0.6623456790 / 100) * 10 = 0.06
@florenceboens : (0.5814814814 / 100) * 10 = 0.05
@lasort : (0.5809876543 / 100) * 10 = 0.05
@manuvert : (0.5776543210 / 100) * 10 = 0.05
@satoshinakam0to : (0.4758024691 / 100) * 10 = 0.04
@marc-allaria : (0.4732098765 / 100) * 10 = 0.04
@isiksenpalvoja : (0.3934567901 / 100) * 10 = 0.04
@cookaiss : (0.2772839506 / 100) * 10 = 0.02
@rocinanteprimo : (0.2325925925 / 100) * 10 = 0.02
@yeckingo1 : (0.2125925925 / 100) * 10 = 0.02
@duke77 : (0.2081481481 / 100) * 10 = 0.02
@yann0975 : (0.2016049382 / 100) * 10 = 0.020
@thedoc07 : (0.1982716049 / 100) * 10 = 0.020
@treefrognada : (0.1822222222 / 100) * 10 = 0.018
@cleanplanet : (0.1516049382 / 100) * 10 = 0.015
@albator85 : (0.1016049382 / 100) * 10 = 0.010
@memess : (0.0946913580 / 100) * 10 = 0.009
@faustine.books : (0.0879012345 / 100) * 10 = 0.009
@phanty : (0.0790123456 / 100) * 10 = 0.008
@jnn10 : (0.0656790123 / 100) * 10 = 0.007
@cryptoyzzy : (0.0517283950 / 100) * 10 = 0.005
@myrolite : (0.0387160493 / 100) * 10 = 0.004
@pepetoken : (0.0387160493 / 100) * 10 = 0.004
@no-advice : (0.0387160493 / 100) * 10 = 0.004

Bon weekend à toutes et tous



0
0
0.000
23 comments
avatar

Merci pour la distribution, bon weekend
!WEED
!WINE
!DHEDGE

avatar

1


This post has been selected for upvote from our token accounts by @servelle! Based on your tags you received upvotes from the following account(s):

- @dhedge.bonus
- @dhedge.leo
- @dhedge.ctp
- @dhedge.alive
- @dhedge.cine

@servelle has 3 vote calls left today.

Hold 10 or more DHEDGE to unlock daily dividends. Hold 100 or more DHEDGE to unlock thread votes. Calling in our curation accounts currently has a minimum holding requirement of 100 DHEDGE. The more DHEDGE you hold, the higher upvote you can call in. Buy DHEDGE on Tribaldex or earn some daily by joining one of our many delegation pools at app.dhedge.cc.

avatar

merci
!PIZZA
!LOL
!PGM

avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 1 SBT - 0.1 THG - 0.000001 SQM - 0.1 BUDS - 0.01 WOO - 0.005 SCRAP - 0.001 INK tokens

remaining commands 1

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


avatar

The other day I sent my girlfriend a huge pile of snow.
I called her up and asked “Did you get my drift?”

Credit: reddit
@benefice-net, I sent you an $LOLZ on behalf of isiksenpalvoja

(1/8)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.

avatar

merci
!PIZZA
!LOL
!PGM

avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 1 SBT - 0.1 THG - 0.000001 SQM - 0.1 BUDS - 0.01 WOO - 0.005 SCRAP - 0.001 INK tokens

remaining commands 1

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


avatar

Merci pour la distribution
!ALIVE

avatar

@benefice-net! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @ yeckingo1. (1/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want, plus you can win Hive Power (2x 50 HP) and Alive Power (2x 500 AP) delegations (4 weeks), and Ecency Points (4x 50 EP), in our chat every day.

avatar

Merci!
!LOLZ
!BBH 👍

avatar
(Edited)

!ALIVE !BBH

avatar

@benefice-net! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @ pepetoken. (3/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want, plus you can win Hive Power (2x 50 HP) and Alive Power (2x 500 AP) delegations (4 weeks), and Ecency Points (4x 50 EP), in our chat every day.